| Marchio: | Sunchonglic |
| Numero di modello: | SUN 10. 2K48 |
| MOQ: | 5PCS |
| prezzo: | US $274.62-1273.85 |
| Condizioni di pagamento: | ,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 pezzi/mese |
Qual è la caratteristica dell'inverter solare ibrido con doppia MPPT e doppia uscita di 8.5KW / 10.2KW 230Vac?
1- Kit antispina integrato per ambienti difficili
2L' inverter può funzionare senza batterie.
3.Input MPPTS doppio e uscita AC doppia
4.In modalità di lavoro fuori rete
5.Porte di comunicazione doppia per batteria e Wifi
6. Batteria Li integrata attivazione automatica
![]()
>>>Specificativi del prodotto
| Modello | SUN 8.5K48 | SUN 10.2K48 |
| Array PV | ||
| Potenza massima della matrice PV | 5400W+5400W | |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Voltaggio di avvio | 100VDC | |
| Intervallo di tensione di funzionamento MPPT | 120-450VDC | |
| Tensione nominale di ingresso | 360VDC | |
| Max. MPPT di corrente di ingresso | 18A*2 | |
| MPPT max Efficienza | 99% | |
| Batteria | ||
| Tipo di batteria | Li-ion/acido di piombo | |
| Tensione nominale della batteria | 48 V | |
| Intervallo di tensione della batteria | 41-58V | |
| Max. Corrente di carica CA | 70A | |
| Corrente di carica fotovoltaica massima | 160A | |
| Corrente di scarica continua massima | 180A | 200A |
| Input AC | ||
| Voltaggio nominale | 230 VAC | |
| Intervallo di tensione | 170-275VAC | |
| Frequenza | 50/60 Hz (seguimento automatico) | |
| Corrente di ingresso massima | 401 | 50A |
| AC due carica di uscita | ||
| Voltaggio nominale | 220/230VAC + 5% | |
| Voltaggio di uscita Forma d'onda | Onda senoide pura | |
| Carico completo | 8500W | 10200W |
| Max. carico principale | 8500W | 10200W |
| Max.2° carico | 8500W | 10200W |
| Max.Load Cut Off Voltage (modalità cappello) | 52 V di corrente continua (regolabile ad interruzione) | |
| Max.Tensione di ritorno del carico (modalità batteria) | 54V di corrente continua (regolabile) | |
| Potenza di uscita massima | 11000VA | 14000VA |
| Frequenza nominale di uscita | 50/60 Hz | |
| Tempo di trasferimento | 10 ms | |
| Efficienza (picco) PV a INV | 970,0% | |
| Efficienza (picco) BAT a INI | 940,0% | |
| Dati generali | ||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -10-+50°C | |
| Umidità relativa | 0~95% | |
| Altitudine operativa massima | > 4000 m | |
| Metodo di raffreddamento | Riscaldamento intelligente del ventilatore | |
| Visualizzazione | LED + LCD | |
| Comunicazione con il BMS | RS485 | |
| Comunicazione con il cloud | Wifi/4G | |
| Grado di protezione | Protezione IP21 | |
| Peso ((kg) | 11 | 11.5 |
| Dimensione (*) Dmm | 389*105*310 | |
| Metodo di montaggio | Montaggio a parete | |
Siamo un produttore di prodotti fotovoltaici a energia solare con una storia di molti anni.
La nostra fabbrica produce inverter di energia solare,AGM/GEL Lead Acid Battery Charger e Solar Charge Controller, ecc.
Scegliere i prodotti del marchio Sunchonglic è una buona scelta.
Per maggiori informazioni sui prodotti, non esitate a contattarci!
![]()
Lei è il produttore della fabbrica?
A1. Facciamo i prodotti fotovoltaici a energia solare da oltre 20 anni.
Siamo il produttore originale e sviluppatore di avanzata energia solare fotovoltaica
Prodotto, compreso inverter solare ibrido, inverter di potenza, caricabatterie, controllore solare,
e sistema solare, ecc.
D2.Come si selezionano i prodotti adatti?
A2.Dicci la tua domanda, ti consiglieremo una adatta.
Q3. Quali sono i vostri metodi di pagamento?
A3. Accettiamo T/T, assicurazione commerciale, ecc.
Q4. Quali sono i termini di prezzo che puoi offrire per noi?
Possiamo accettare EXW, FOB, CIF e così via.
Q5. Qual è il vostro mercato principale per i vostri prodotti?
A5. La maggior parte dei prodotti del marchio Sunchonglic sono esportati nel sud-est asiatico, in Africa e in Asia orientale.
Medio Oriente e così via.
I nostri prodotti sono ampiamente riconosciuti e fidati dai nostri clienti e possono soddisfare continuamente
cambiamento delle esigenze economiche e sociali.
Accogliamo sinceramente nuovi e vecchi clienti da tutto il mondo per visitare e
contattateci per future relazioni commerciali e reciproco successo!