| Marchio: | Sunchonglic |
| Numero di modello: | SUNer-D 6500-48 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | US $9.09-67.82 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs/mon |
| Modello | SUN-D 6500-48 |
|---|---|
| Ingresso CA | |
| Tensione nominale di ingresso (VAC) | 208/220/230/240; L+N+PE |
| Intervallo di tensione (VAC) | 90~280±3 (modalità normale); 170~280±3 (modalità UPS) |
| Frequenza (Hz) | 50/60 (adattivo automatico) |
| Uscita CA | |
| Capacità nominale (kW) | 6 |
| Potenza di picco (kVA) | 12 |
| Tensione (VAC) | 208/220/230/240 |
| Fattore di potenza (PF) | 1 |
| Frequenza | 50/60Hz±0.1% |
| Tempo di commutazione (ms) | 10 (modalità normale)/10 (modalità UPS) |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Capacità di sovraccarico (modalità batteria) | 10min@102%~120%Carico, 1min@120%-150%Carico, 10S@150%-200%Carico, 5s@>200%Carico |
| Efficienza massima (modalità batteria) | 93%@48VDC |
| Quantità in parallelo | NA |
| Caricatore (FV/CA) | |
| Tipo di caricatore solare | MPPT |
| Corrente/potenza di ingresso FV massima | 19A+19A/9000W |
| Intervallo di tensione di esercizio (VDC) | 80~520 |
| Tensione a circuito aperto FV massima (VDC) | 500 |
| Corrente di carica FV massima (A) | 120 |
| Corrente di carica CA massima (A) | 120 |
| Corrente di carica massima (FV+CA) (A) | 120 |
| Batteria | |
| Tensione normale (VDC) | 48 |
| Tensione di carica flottante (VDC) | 56 |
| Protezione da sovraccarico (VDC) | 60 |
| Tipo di batteria | Litio e piombo-acido |
| Interfaccia | |
| Display | LCD |
| Comunicazione | RS485 / USB / Contatto secco / CT / Misuratore |
| Monitoraggio | WiFi (Opzionale) |
| Dati generali | |
| Protezione ingresso | IP21 |
| Temperatura di esercizio | -10°C ~ 50°C |
| Umidità relativa | 5% ~95% (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | -15°C ~ 60°C |
| Peso netto/lordo (Kg) | 8.7/10.1 |
| Altitudine operativa massima | 4000m (Declassamento sopra i 1000m) |
| Dimensioni | |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 331*410*135 |
| Dimensioni del pacco (mm) | 471*407*211 |