| Marchio: | Sunchonglic |
| Numero di modello: | SUNer-D 12KW-48 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | US $9.09-67.82 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs/mon |
| Modello | SUN-D12000-48 |
|---|---|
| Ingresso CA | |
| Tensione di ingresso nominale (VAC) | 220/230/240; L+N+PE |
| Intervallo di tensione (VAC) | 90~280±3 (modalità normale); 170~280±3 (modalità UPS) |
| Frequenza (Hz) | 50/60 (Adattivo automatico) |
| Uscita CA | |
| Capacità nominale (kW) | 12 |
| Potenza di picco (kVA) | 24 |
| Tensione (CA) | 220/230/240 |
| Fattore di potenza (PF) | 1 |
| Frequenza | 50/60Hz±0.1% |
| Tempo di commutazione (ms) | 10 (modalità APP/UPS), 20 (modalità GEN) |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Capacità di sovraccarico (modalità batteria) | Imin@102%-125%Carico; 10s@>125%Carico |
| Efficienza massima (modalità batteria) | 94%@48VDC |
| Quantità in parallelo | NA |
| Caricatore (FV/CA) | |
| Tipo di caricatore solare | Doppio MPPT |
| Corrente/potenza di ingresso FV massima | Utilizzo di un MPPT: 27A9KW, Utilizzo di due MPPT: 22.5AVPer MPPT, 15kW/Totale |
| Intervallo MPPT@Tensione di esercizio (VDC) | 60~450 |
| Tensione a circuito aperto FV massima (VDC) | 500 |
| Corrente di carica FV massima (A) | 160 |
| Corrente di carica CA massima (A) | 160 |
| Corrente di carica massima (FV+CA)(A) | 160 |
| Batteria | |
| Tensione nominale (VDC) | 51.2 |
| Tensione di carica flottante (VDC) | 56 |
| Protezione da sovraccarico (VDC) | 58.4 |
| Batteria | Litio e piombo-acido |
| Interfaccia | |
| HMI | LCD |
| Interfaccia | RS232/RS485/USB |
| Monitoraggio | WiFi (opzionale: nessuno/integrato/esterno) |
| Dati generali | |
| Protezione ingresso | IP20 |
| Temperatura di esercizio | -10℃~60℃ |
| Umidità relativa | 5%-95% (Senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | -15℃~60℃ |
| Peso netto / Peso lordo (Kg) | 24.2/26.0 |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 425*495*132 |
| Dimensioni del pacco (mm) | 551*491*191 |
| Altitudine operativa massima | 4000m (Riduzione di potenza sopra i 1000m) |