| Marchio: | Sunchonglic |
| Numero di modello: | SUNer-D 3600-24 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | US $9.09-67.82 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 pezzi/mese |
3600W 24V Pure Sinus Wave Inverter MPPT Hybrid Inverter Charger con UPS
Il caricabatterie inverter solare ibrido SUN-3600-24 è una soluzione all-in-one ad alte prestazioni progettata per applicazioni off-grid e di riserva.controllore di carica solare MPPT ad alta efficienza, caricabatterie e alimentazione ininterrotta (UPS) funzionano in una singola unità compatta, fornendo un'alimentazione CA di 230V affidabile per uso domestico e commerciale.
Con una potenza di uscita continua di 3600W e un ingresso fotovoltaico massimo di 5000W, questo inverter supporta sia le batterie al piombo che quelle agli ioni di litio, offrendo una compatibilità flessibile per vari sistemi di stoccaggio dell'energia.L' ultra-alto 99L'efficienza di 0,5% MPPT garantisce il massimo raccolto di energia solare, mentre il tempo di trasferimento di 10 ms garantisce una commutazione di corrente senza soluzione di continuità durante gli interruzioni della rete.
| Array PV | |
| Potenza massima dell'array fotovoltaico | 5000 W |
| Max. tensione in circuito aperto della matrice fotovoltaica | 500Vdc |
| Voltaggio di avvio | 60Vdc |
| Intervallo di tensione di funzionamento MPPT | 40-450Vdc |
| Efficienza della MPPT | 990,5% |
| Tensione nominale di ingresso | 360Vdc |
| Max. MPPT di corrente di ingresso | 18A |
| Batteria | |
| Tipo di batteria | Acido di piombo / Li-ion |
| Tensione nominale della batteria | 24V |
| Intervallo di tensione della batteria | 21-29V |
| Max. Corrente di carica CA | 100A |
| Corrente di carica fotovoltaica massima | 100A |
| Corrente di scarica continua massima | 150A |
| Input AC | |
| Voltaggio nominale | 230Vac |
| Intervallo di tensione | 170-280Vac |
| Frequenza | 50 Hz (Auto sensing) |
| Frequenza elevata di perdita | 65 Hz |
| Frequenza bassa di perdita | 45 Hz |
| Corrente di ingresso massima | 20A |
| Uscita AC | |
| Voltaggio nominale | 230Vac ± 5% |
| Voltaggio di uscita Forma d'onda | Onda senoide pura |
| Potenza di uscita nominale | 3600VA/3600W |
| Frequenza nominale di uscita | 50/60 Hz |
| Tempo di trasferimento | 10 ms |
| Mass. efficienza PV/AC | 960,5% |
| Mass. Batteria a efficienza AC | 920,5% |
| Protezione | |
| Protezione contro le temperature elevate | - Sì, sì. |
| Protezione da sovraccarico | 3 s@≥150% di carico; 10 s@110%~150% di carico |
| Dati generali | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°C ~ +50°C |
| Certificazione di sicurezza | CE |
| Umidità relativa | 0~95% Umidità relativa (non condensante) |
| Altitudine operativa massima | > 4000 m |
| Metodo di raffreddamento | Riscaldamento intelligente del ventilatore |
| Visualizzazione | LED + LCD |
| Grado di protezione | Protezione IP21 |
| Peso | 50,7 kg |
| Dimensione (WHD) | 410*94*260 mm |
| Metodo di montaggio | Montaggio a parete |
Con oltre 20 anni di esperienza nella tecnologia solare fotovoltaica, gestiamo un impianto di produzione all'avanguardia specializzato in componenti mission-critical.La nostra linea di prodotti include inverter di energia solare efficienti, affidabili caricabatterie a piombo AGM/GEL, controllori intelligenti di carica solare e apparecchiature complementari.progettato e costruito per fornire una, un'operazione ad alte prestazioni.
I nostri prodotti sono ampiamente riconosciuti e fidati dai clienti di tutto il mondo e possono soddisfare le esigenze economiche e sociali in continua evoluzione.Diamo il benvenuto a nuovi e esistenti clienti da tutto il mondo per contattarci per futuri rapporti commerciali e reciproco successo!