|
|
| Marchio: | Sunchonglic |
| Numero di modello: | FPC-1000CL |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | US $83.8-288.61 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 pezzi/mese |
| Modello | FPC-1000CL |
|---|---|
| Ingresso CC | |
| Tensione nominale della batteria | 12VDC (10-15VDC) |
| Corrente nominale | 100A |
| Corrente a vuoto | ≤1000mA |
| Efficienza | ≥90% |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo |
| Uscita CA | |
| Potenza nominale | 1000W |
| Tensione CA | 220VAC |
| Frequenza | 50Hz |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tempo di commutazione in caso di interruzione di corrente | 10ms |
| Ricarica | |
| Ingresso corrente | 10A |
| Protezione in ingresso | |
| Allarme bassa tensione | 10.5-15V |
| Arresto batteria sottotensione | 9.5-10V |
| Recupero batteria bassa tensione | 11.5-12V |
| Protezione da sovratensione della batteria | 15-15.5V |
| Recupero sovratensione batteria | 14.5-15V |
| Protezione da collegamento inverso | NO |
| Protezione in uscita | |
| Cortocircuito in uscita | Disattivare l'uscita e riprendere dopo il riavvio |
| Protezione da sovraccarico | Spegnimento automatico in caso di superamento della potenza nominale, con tentativi di ripristino |
| Temperatura di sovraccarico | Si spegne a 85°C, riprende a 70°C |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | -40°C a 70°C |
| Umidità di esercizio | Dal 20% al 95% di umidità relativa |
| Temperatura/umidità di stoccaggio | -40°C a 85°C, dal 10% al 90% di umidità relativa |
| Imballaggio/CTN | 1 |