| Marchio: | Sunchonglic |
| Numero di modello: | FPC-1000AL |
| MOQ: | 10pcs |
| prezzo: | US $31.05-155.25 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs/mon |
| Ingresso CC | |
|---|---|
| Tensione nominale della batteria | 12VCC |
| Corrente nominale | 100A |
| Corrente a vuoto | <1000mA |
| Efficienza | >90% |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo |
| Uscita CA | |
| Potenza nominale | 1000W |
| Tensione CA | 220VAC |
| Frequenza | 50Hz |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Protezione in ingresso | |
| Allarme bassa tensione | 10-10,5 V |
| Arresto per sottotensione della batteria | 9,5-10 V |
| Recupero sottotensione batteria | 11,5-12 V |
| Protezione da sovratensione della batteria | 15-15,5 V |
| Recupero sovratensione batteria | 14-14,5 V |
| Protezione da collegamento inverso | NO |
| Protezione in uscita | |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Disattivare l'uscita e riprendere dopo il riavvio |
| Protezione da sovraccarico | Disattivare l'uscita e riprendere dopo il riavvio |
| Protezione da sovratemperatura | Disattivare l'uscita quando la temperatura interna >85℃, riprendere quando <70℃ |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | -40°C a 70°C |
| Umidità di esercizio | Dal 20% al 95% di umidità relativa |
| Temperatura/umidità di stoccaggio | -40°C a 85°C, dal 10% al 90% di umidità relativa |
| Dimensioni fisiche | |
| Dimensioni | 260*155*85mm |